| STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2011. | |||
| Befattning | Omr | Nuvarande ledamot | Klubb |
| Ordförande | Günter Karl | Enångers BS | |
| Vice ordförande | Berit Brusell | Iggesunds MK | |
| Sekreterare | Dick Davidsson | Sandarne BK | |
| Vice sekreterare | Erika Thor | Sandarne BK | |
| Kassör | Ulf Nygårds | Hårte Södra Båtklubb | |
| Styrelseledamot | Hans-Jörgen Alsing | Ljusne-Ala MK | |
| Kjell Nordström | Söderhamns MS | ||
| Styrelsesuppleant | Per Tenne | Hudiksvalls SSS | |
| Kent Burvall | Ljusne-Ala MK | ||
| Revisor | Tore Tjärnberg | Hudiksvalls SSS | |
| Revisor | Lars Lindström | Njutångers BK | |
| Revisorsuppleant | Jan-Erik Flink | Sandarne BK | |
Valberedning Ordförande |
Olle Måhlén | Sandarne BK | |
| Ledamot | Stellan Stark | Enångers BS | |
| Ledamot | Per-Arne Åkerström | Söderhamns MS | |
| Kontaktperson.Sjösäkerhet/Radio | Kjell Nordström | Söderhamn MS | Bengt Wiman | Hudiksvalls SSS |
| Båt.Org.Försäkring. | Söder | Karl-Arne Frisk | Söderhamns MS |
| Norr | Åke Stenslind | Iggesund MK | |
| Säkerhetsbesiktning | Söder | Sven Andersson | Söderhamns MS |
| Norr | Günter Karl | Enångers BS | |
| Norr | Günter Karl | Enångers BS | |
| Tävlingar | Söder | Sven Andersson | Söderhamns MS |
| Norr | Torsten Ekdahl | Iggesunds MK | |
| Miljö | Söder | Kenth Burvall | Ljusne-Ala MK |
| Norr | Erik Myrlund | Enångers BS | |
| Ungdomsledare | Söder | Hans-Jörgen Alsing | Ljusne Ala MK |
| Ungdomsledare | Norr | Vakant | Vakant |
| Utbildningsledare | Söder | Kjell Nordström | Söderhamns MS |
| Norr | Torsten Ekdahl | Iggesunds MK | |
| IT-ansvarig ingår i IT-kommittén. | Ulf Nygårds | Hårte Södra Båtklubb | |
| Ledamot | Per Melin | SMS | |
| Ledamot | |||
| Förtjänsteteckenn. Ordförande | Günter Karl | Enångers BS | |
| Ledamot | Christer Modd | Bollnäs BK | |
| Ledamot | Olov Måhlén | Sandarne BK | |
Mandatperioder:
Förtjänsteteckennämd 1 år
Valberedning 1 år
Suppleanter 1 år
Fyllnadsval 1 år
Övriga 2 år